I post piu' votati
La valutazione dei lettori sulle pagine lette.
Valuta la risorsa esprimendo un voto da uno a cinque (cinque stelle=ottimo).
Dopo aver letto un post, clicca sulla stellina!
| Tipo | Titolo | Autore |
Voto |
Letture |
|---|---|---|---|---|
| Paper | Project management: nozioni di base | Francesco | 639 | |
| Articolo | sistema informativo aziendale e organizzazione | Francesco | 4.474 | |
| Articolo | Stile leadership e management | Francesco | 3.010 | |
| Articolo | Il controllo dei processi aziendali | Francesco | 4.456 | |
| Articolo | Il modello di Nolan | Francesco | 1.196 | |
| Articolo | Gilly Salmon: un modello di apprendimento online | Francesco | 1.423 | |
| Articolo | Business plan e-commerce business to consumer | Francesco | 2.106 | |
| Paper | Tecniche controllo tempi di progetto | Francesco | 420 |
